Рефрижераторные #осушители для предприятия
- В наличии 35 моделей
- Цены от 60 896 до 1 118 248 руб.
- 4 бренда в ассортименте
- Рекомендации профессионала под ваши нужды
- 34 партнера по стране (недорогая и быстрая доставка)
Получить консультацию:
Рефрижераторные осушители
Нажав на кнопку «Скачать каталог», вы получите уже отфильтрованный каталог с ценами и характеристиками по выбранному параметру «Рефрижераторные осушители», а также контакты нашей компании.
Скачать каталог
В наличии
Xeleron YQ-065AH
Пропуск спос-сть: 6 500 л/мин
Давление: 11 бар
Точка росы: +3°C
167 785 рублей
В наличии
AIRHORSE AH-100SG
Пропуск спос-сть: 13 800 л/мин
Давление: 13 бар
Точка росы: +5°C
421 905 рублей
В наличии
Xeleron YQ-025AH
Пропуск спос-сть: 2 500 л/мин
Давление: 11 бар
Точка росы: +3°C
111 371 рублей
В наличии
Baldor BD-20
Пропуск спос-сть: 2 800 л/мин
Давление: 16 бар
Точка росы: +10°C
77 440 рублей
В наличии
KAISHAN KSAD-3SF-A
Пропуск спос-сть: 3 600 л/мин
Давление: 10 бар
Точка росы: +3°C
143 457 рублей
В наличии
AIRHORSE AH-200SG
Пропуск спос-сть: 28 000 л/мин
Давление: 13 бар
Точка росы: +5°C
581 222 рублей
В наличии
Новинка
Baldor BD-100
Пропуск спос-сть: 11 500 л/мин
Давление: 16 бар
Точка росы: +10°C
314 600 рублей
В наличии
KAISHAN KSAD-4.5HF-A
Пропуск спос-сть: 5 000 л/мин
Давление: 10 бар
Точка росы: +3°C
265 911 рублей
В наличии
AIRHORSE AH-7
Пропуск спос-сть: 1 000 л/мин
Давление: 13 бар
Точка росы: +5°C
90 119 рублей
В наличии
Xeleron YQ-180AH
Пропуск спос-сть: 18 000 л/мин
Давление: 11 бар
Точка росы: +3°C
356 433 рублей
В наличии
KAISHAN KSAD-8SF-A
Пропуск спос-сть: 8 500 л/мин
Давление: 10 бар
Точка росы: +3°C
216 329 рублей
В наличии
Xeleron YQ-220AH
Пропуск спос-сть: 22 000 л/мин
Давление: 11 бар
Точка росы: +3°C
430 385 рублей
| Бренд | Модель | Т. Росы | Проп спос-сть | Давление | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeleron | YQ-012AH | +3°C | 1200 л/мин | 11 | В наличии | 101269 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-015AH | +3°C | 1600 л/мин | 16 | В наличии | 97425 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-017AH | +3°C | 1700 л/мин | 11 | В наличии | 106320 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-025AH | +3°C | 2500 л/мин | 11 | В наличии | 111371 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-032AH | +3°C | 3200 л/мин | 11 | В наличии | 118750 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-040AH | +3°C | 4000 л/мин | 11 | В наличии | 118750 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-065AH | +3°C | 6500 л/мин | 11 | В наличии | 167785 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-090AH | +3°C | 9000 л/мин | 11 | В наличии | 198090 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-135AH | +3°C | 13500 л/мин | 11 | В наличии | 287489 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-165AH | +3°C | 16500 л/мин | 11 | В наличии | 356433 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-180AH | +3°C | 18000 л/мин | 11 | В наличии | 356433 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-220AH | +3°C | 22000 л/мин | 11 | В наличии | 430385 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-280AH | +3°C | 25000 л/мин | 16 | В наличии | 664391 ₽ | Получить КП |
| Xeleron | YQ-380AH | +3°C | 35000 л/мин | 13 | В наличии | 1118248 ₽ | Получить КП |
| AIRHORSE | AH-100SG | +5°C | 13800 л/мин | 13 | В наличии | 421905 ₽ | Получить КП |
| AIRHORSE | AH-120SG | +5°C | 16000 л/мин | 13 | В наличии | 496666 ₽ | Получить КП |
| AIRHORSE | AH-200SG | +5°C | 28000 л/мин | 13 | В наличии | 581222 ₽ | Получить КП |
| AIRHORSE | AH-30SG | +5°C | 3800 л/мин | 13 | В наличии | 184706 ₽ | Получить КП |
| AIRHORSE | AH-60SG | +5°C | 7500 л/мин | 13 | В наличии | 273038 ₽ | Получить КП |
| AIRHORSE | AH-7 | +5°C | 1000 л/мин | 13 | В наличии | 90119 ₽ | Получить КП |
| Baldor | BD-10 | +10°C | 1800 л/мин | 16 | В наличии | 60896 ₽ | Получить КП |
| Baldor | BD-20 | +10°C | 2800 л/мин | 16 | В наличии | 77440 ₽ | Получить КП |
| Baldor | BD-30 | +10°C | 3800 л/мин | 16 | В наличии | 102256 ₽ | Получить КП |
| Baldor | BD-60 | +10°C | 6800 л/мин | 16 | В наличии | 143088 ₽ | Получить КП |
| Baldor | BD-80 | +10°C | 8800 л/мин | 16 | В наличии | 276408 ₽ | Получить КП |
| Baldor | BD-100 | +10°C | 11500 л/мин | 16 | В наличии | 314600 ₽ | Получить КП |
| KAISHAN | KSAD-1SF-A | +3°C | 1200 л/мин | 10 | В наличии | 96822 ₽ | Получить КП |
| KAISHAN | KSAD-2SF-A | +3°C | 2500 л/мин | 10 | В наличии | 117432 ₽ | Получить КП |
| KAISHAN | KSAD-3SF-A | +3°C | 3600 л/мин | 10 | В наличии | 143457 ₽ | Получить КП |
| KAISHAN | KSAD-4.5HF-A | +3°C | 5000 л/мин | 10 | В наличии | 265911 ₽ | Получить КП |
| KAISHAN | KSAD-6SF-A | +3°C | 6800 л/мин | 10 | В наличии | 188143 ₽ | Получить КП |
| KAISHAN | KSAD-8SF-A | +3°C | 8500 л/мин | 10 | В наличии | 216329 ₽ | Получить КП |
| KAISHAN | KSAD-10SF-A | +3°C | 10800 л/мин | 10 | В наличии | 272814 ₽ | Получить КП |
| KAISHAN | KSAD-15SF-A | +3°C | 16000 л/мин | 10 | В наличии | 722854 ₽ | Получить КП |
| KAISHAN | KSAD-20SF-A | +3°C | 22000 л/мин | 10 | В наличии | 845140 ₽ | Получить КП |
Получить КП
Оставьте заявку, и мы пришлем коммерческое предложение.
15 лет
Доставляем оборудование для компаний и предприятий
Почему выбирают нас:
1. Быстро реагируем. От запроса до решения — без бюрократии и промедлений.
2. Не пропадаем. Всегда на связи.
3. Работаем под задачу. Помогаем подобрать оптимальное оборудование и параметры под конкретное производство.
4. Проектируем, поставляем, обслуживаем и ремонтируем системы подготовки сжатого воздуха — делаем всё, чтобы оборудование у наших клиентов работало стабильно, без простоев и сюрпризов.
5. Поставляем з/ч для компрессоров различных мировых брендов: Atlas Copco, Alup, Ceccato, Chicago Pneumatic, Abac, Almig, Airman, Boge, Dalgakiran, Sauer и др.
Мы не просто поставляем компрессоры или запасные части.
Мы — партнёр, который обеспечивает стабильную работу вашего производства.
Консультация эксперта и подбор #компрессоров
под нужды предприятия!
под нужды предприятия!
- - 17 лет экспертности
- - помощь в подборе компрессора по бюджету и параметрам
- - консультация по выгодной доставке
- - прочие вопросы по оборудованию и обслуживанию